Il display a pellicola LED trasparente è un nuovo tipo di tecnologia di visualizzazione, che ha le caratteristiche di alta trasparenza, colori vivaci e alta luminosità.
La tecnologia PCB o Mesh invisibile è dotata di una trasparenza fino al 95% e allo stesso tempo offre proprietà di visualizzazione complete.
A prima vista, non si vedono fili tra i moduli LED. Quando la pellicola LED è spenta, la trasparenza è quasi perfetta.
Film autoadesivo che si incolla sul vetro o sulla finestra senza cornici o altri spazi vuoti.
L'installazione più semplice consente di risparmiare sul costo del lavoro, e il cablaggio di energia e segnali è anche molto facile e può essere nascosto naturalmente.
Aggiunge una ricca esperienza visiva, una grande innovazione per il vetro.
La tecnologia PCB o Mesh invisibile è dotata di una trasparenza fino al 95%.
Quando la pellicola LED è accesa, il video riprodotto può fornire efficacemente varie informazioni attirando l'attenzione dei passanti.
Modello | P6 | P7.8 | P10 | P15.6 | P20 |
Pixel pitch ((mm) | W6*H6 | W7.8*H7.8 | W10*H10 | W15.6*H15.6 | W20*H20 |
Visualizza Distanza ((M) | 6-60M | 8-80M | 10-100M | 16-160M | 20-200M |
Trasparenza | >= 85 | >=88 | >=90 | >=92 | >=93 |
Densità di pixel/m2 | 18256/m2 | 16384/m2 | 10000/m2 | 4096/m2 | 2500/m2 |
Consumo di energia (max) | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Consumo di energia (Ave) | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W |
Dimensione del modulo (mm) | 1000*250 | 1000*250 | 960*240 | 1000*250 | 960*240 |
Risoluzione del modulo (punti) | 142*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 | 50*12 |
Peso ((kg/m2) | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 |
Spessore ((mm) | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm |
Brillantezza | 3500-4000cd/m2 | 2000-3500cd/m2 | 1500-2000cd/m2 | 1000-1500cd/m2 | 800-1000cd/m2 |
Tasso di aggiornamento | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz |
Guida di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Scala grigia | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Angolo di visione | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Materiale per schermo | Materiali polimerici importati | ||||
Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
Durata di vita | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore |
Contattaci in qualsiasi momento