Numero di modello | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pixel Pitch (MM) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Standard LED | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densità di pixel | 160000 pixel/m2 | 111111Pixel/m2 | 105625 pixel/m2 | 62500 pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 27777 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
Temperatura del colore | 6500-9500k | |||||||
Consumo di energia | 450W/m2~750W/m2 | |||||||
Dimensione dell'armadio (mm) | 960x960MM | |||||||
Materiale per armadi | Ferro/alluminio | |||||||
Peso dell'armadio | 38 kg | |||||||
Brillantezza | 5000-6000cd/m2 | |||||||
Tasso di aggiornamento | 1920-3840 Hz | |||||||
Angolo di visione | 160°/160° ((H/V) | |||||||
Metodo di guida | Fratellanza, 1/16 | Fratellanza, 1/16 | Fratellanza, 1/13 | Fratelli, come si fa? 1/10 | 1/8 | 1 / 6 | 1/5 | 1/2 |
Temperatura di funzionamento | - Venti°C~ + 60°C | |||||||
Umidità di lavoro | 10% ~ 90% RH | |||||||
Temperatura di funzionamento | -40°C~+60°C | |||||||
Durata di vita | ≥100000 ore |
Contattaci in qualsiasi momento